Skerdi Uuna waiwai a me na loaa no 2025
E ʻike i ka nui o ka loaʻa ʻana o Skerdi i kēlā me kēia makahiki. Lanakila o Skerdi. E aʻo e pili ana i ka uku ʻupena a me ka hanohano o Skerdi a me ka loaʻa, ka uku, ke kālā, a me ka loaʻa kālā. Skerdi he mea kaulana alapania mea pena mele/band. E ʻimi i ka waiwai a me ka uku o Skerdi no 2025. E aʻo hou i nā kikoʻī e pili ana i ke ola pilikino o Skerdi e like me ke kiʻekiʻe, ka inoa maoli, ka wahine, ka hoaaloha a me nā keiki.
[Hoʻoponopono Kiʻi]
|
Download New Songs
Listen & stream |
|

[Instagram Hoʻohui]
[Facebook Hoʻohui]
[Twitter Hoʻohui]
[Wiki Hoʻohui]
Mea Hana Mele i kope kope ʻia
Skerdi Uuna Waiwai
He wanana holoʻokoʻa no ka uku a me nā loaʻa kālā o Skerdi. Hoʻopili ka loiloi i nā makahiki i hala: 2025. E ʻike ma lalo nei e aʻo i ka nui o ke kālā e loaʻa ai Skerdi i ka makahiki.
Loaʻa i manaʻo ʻia
$313.6K
($273.7K - $359.3K)
Hōʻano hou ʻia: 14/05/2025
Hōʻike ka laulā ma luna nei i kahi manaʻo e pili ana i ka loiloi i hana ʻia e ka ʻike lehulehu e pili ana i nā kākoʻo a i ʻole nā kumu ʻē aʻe i loaʻa ma ka pūnaewele. He ʻikepili i hōʻuluʻulu ʻia mai Skerdi mau mele i loko o kā mākou waihona.
He hoʻohālikelike ia o ka loaʻa kālā i hōʻuluʻulu ʻia e mākou a ʻaʻole like paha me ka nui maoli.
Skerdi Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Skerdi he 712.8K no 2025. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 689.4K - 904.8K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Skerdi | $1.6K -$2.1K |
Skerdi | $1.7K -$2.2K |
Skerdi | $1.6K -$2.1K |
Skerdi | $2K -$2.6K |
Skerdi Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Skerdi he 41K no 2024. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 40.7K - 53.4K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Skerdi | $2K -$2.6K |
Skerdi | $2K -$2.6K |
Skerdi | $2.2K -$2.9K |
Skerdi | $2K -$2.6K |
Skerdi | $2.5K -$3.2K |
Skerdi | $2.4K -$3.1K |
Skerdi | $3.2K -$4.2K |
Skerdi | $10.7K -$14.1K |
Skerdi | $4.7K -$6.1K |
Skerdi | $4.4K -$5.8K |
Skerdi | $3K -$3.9K |
Skerdi | $1.6K -$2.1K |
Skerdi Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Skerdi he 31.9K no 2023. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 31.6K - 41.5K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Skerdi | $2K -$2.7K |
Skerdi | $2.3K -$3K |
Skerdi | $2.8K -$3.6K |
Skerdi | $4.4K -$5.8K |
Skerdi | $4.9K -$6.4K |
Skerdi | $4.9K -$6.4K |
Skerdi | $1.6K -$2.2K |
Skerdi | $1.4K -$1.8K |
Skerdi | $1.4K -$1.9K |
Skerdi | $2.1K -$2.8K |
Skerdi | $1.9K -$2.4K |
Skerdi | $1.9K -$2.5K |
Skerdi Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Skerdi he 36.6K no 2022. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 36.3K - 47.6K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Skerdi | $2.3K -$3K |
Skerdi | $1.3K -$1.7K |
Skerdi | $1K -$1.4K |
Skerdi | $2K -$2.6K |
Skerdi | $1.7K -$2.2K |
Skerdi | $2.3K -$3K |
Skerdi | $1.3K -$1.8K |
Skerdi | $1.2K -$1.6K |
Skerdi | $16.9K -$22.2K |
Skerdi | $1.8K -$2.4K |
Skerdi | $2.1K -$2.7K |
Skerdi | $2.2K -$2.9K |
Skerdi Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Skerdi he 24.3K no 2021. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 24K - 31.5K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Skerdi | $2.1K -$2.8K |
Skerdi | $3K -$4K |
Skerdi | $2.8K -$3.7K |
Skerdi | $3.2K -$4.2K |
Skerdi | $1K -$1.4K |
Skerdi | $1.4K -$1.8K |
Skerdi | $1.6K -$2.1K |
Skerdi | $1.3K -$1.8K |
Skerdi | $2.1K -$2.7K |
Skerdi | $1.7K -$2.2K |
Skerdi | $1.7K -$2.2K |
Skerdi | $2.1K -$2.7K |
Skerdi Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Skerdi he 40.6K no 2020. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 40.2K - 52.8K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Skerdi | $3K -$4K |
Skerdi | $2.6K -$3.4K |
Skerdi | $3.9K -$5.2K |
Skerdi | $3.5K -$4.5K |
Skerdi | $3.8K -$5K |
Skerdi | $4.5K -$6K |
Skerdi | $2.8K -$3.6K |
Skerdi | $3.2K -$4.2K |
Skerdi | $4.4K -$5.8K |
Skerdi | $3.6K -$4.8K |
Skerdi | $2K -$2.7K |
Skerdi | $2.8K -$3.7K |
Skerdi Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Skerdi he 29.7K no 2019. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 29.4K - 38.5K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Skerdi | $2.2K -$2.9K |
Skerdi | $1.2K -$1.6K |
Skerdi | $1.9K -$2.5K |
Skerdi | $7.8K -$1K |
Skerdi | $1.1K -$1.5K |
Skerdi | $1.2K -$1.6K |
Skerdi | $1.6K -$2K |
Skerdi | $4.1K -$5.3K |
Skerdi | $3.3K -$4.3K |
Skerdi | $4.2K -$5.5K |
Skerdi | $3.1K -$4.1K |
Skerdi | $4.7K -$6.1K |
Skerdi Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Skerdi he 45K no 2018. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 44.3K - 58.2K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Skerdi | $4.2K -$5.5K |
Skerdi | $4.9K -$6.5K |
Skerdi | $6.6K -$8.7K |
Skerdi | $10K -$13.2K |
Skerdi | $10.1K -$13.2K |
Skerdi | $5.8K -$7.6K |
Skerdi | $5.6K -$7.3K |
Skerdi | $1.7K -$2.2K |
Skerdi | $6.9K -$9K |
Skerdi | $9K -$1.2K |
Skerdi | $1.4K -$1.9K |
Skerdi | $2.6K -$3.4K |
Skerdi Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Skerdi he 21.6K no 2017. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 21.4K - 28.1K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Skerdi | $1.4K -$1.9K |
Skerdi | $8K -$1K |
Skerdi | $9.6K -$1.3K |
Skerdi | $1.4K -$1.9K |
Skerdi | $2.4K -$3.1K |
Skerdi | $3.2K -$4.2K |
Skerdi | $5.4K -$7.1K |
Skerdi | $3.1K -$4.1K |
Skerdi | $1.2K -$1.5K |
Skerdi | $3.9K -$5.1K |
Skerdi | $8.8K -$1.1K |
Skerdi | $2.1K -$2.8K |
Skerdi Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Skerdi he 406.5K no 2016. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 400.7K - 525.9K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Skerdi | $4K -$5.2K |
Skerdi | $8K -$1.1K |
Skerdi | $2.6K -$3.4K |
Skerdi | $380 -$498 |
Skerdi | $589 -$773 |
Skerdi | $783 -$1K |
Skerdi | $32 -$42 |
Skerdi | $31 -$41 |
Skerdi | $89 -$117 |
Skerdi | $90 -$118 |
Skerdi | $82 -$107 |
Skerdi Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Skerdi he 13K no 2015. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 12.8K - 16.8K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Skerdi | $178 -$234 |
Skerdi | $195 -$256 |
Skerdi | $291 -$381 |
Skerdi | $616 -$808 |