Kygo Uuna waiwai a me na loaa no 2025
E ʻike i ka nui o ka loaʻa ʻana o Kygo i kēlā me kēia makahiki. Lanakila o Kygo. E aʻo e pili ana i ka uku ʻupena a me ka hanohano o Kygo a me ka loaʻa, ka uku, ke kālā, a me ka loaʻa kālā. Kygo he mea kaulana nolewai mea pena mele/band. E ʻimi i ka waiwai a me ka uku o Kygo no 2025. E aʻo hou i nā kikoʻī e pili ana i ke ola pilikino o Kygo e like me ke kiʻekiʻe, ka inoa maoli, ka wahine, ka hoaaloha a me nā keiki.
[Hoʻoponopono Kiʻi]
|
Download New Songs
Listen & stream |
|

Mea Hana Mele i kope kope ʻia
Kygo Uuna Waiwai
He wanana holoʻokoʻa no ka uku a me nā loaʻa kālā o Kygo. Hoʻopili ka loiloi i nā makahiki i hala: 2025. E ʻike ma lalo nei e aʻo i ka nui o ke kālā e loaʻa ai Kygo i ka makahiki.
Loaʻa i manaʻo ʻia
$6.7M
($5.7M - $7.8M)
Hōʻano hou ʻia: 17/05/2025
Hōʻike ka laulā ma luna nei i kahi manaʻo e pili ana i ka loiloi i hana ʻia e ka ʻike lehulehu e pili ana i nā kākoʻo a i ʻole nā kumu ʻē aʻe i loaʻa ma ka pūnaewele. He ʻikepili i hōʻuluʻulu ʻia mai Kygo mau mele i loko o kā mākou waihona.
He hoʻohālikelike ia o ka loaʻa kālā i hōʻuluʻulu ʻia e mākou a ʻaʻole like paha me ka nui maoli.
Kygo Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Kygo he 77.6K no 2025. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 74.4K - 101.5K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Kygo | $17.5K -$23.9K |
Kygo | $16.2K -$22.2K |
Kygo | $18K -$24.6K |
Kygo | $22.6K -$30.8K |
Kygo Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Kygo he 275.9K no 2024. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 272.5K - 371.6K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Kygo | $18.9K -$25.8K |
Kygo | $20.7K -$28.2K |
Kygo | $24.7K -$33.6K |
Kygo | $19.7K -$26.9K |
Kygo | $23.1K -$31.5K |
Kygo | $19.7K -$26.9K |
Kygo | $21.2K -$29K |
Kygo | $28.1K -$38.3K |
Kygo | $22.4K -$30.6K |
Kygo | $22.1K -$30.2K |
Kygo | $33.1K -$45.2K |
Kygo | $18.8K -$25.6K |
Kygo Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Kygo he 264.1K no 2023. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 261.3K - 356.4K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Kygo | $15.3K -$20.8K |
Kygo | $16.1K -$21.9K |
Kygo | $17K -$23.1K |
Kygo | $18.3K -$24.9K |
Kygo | $23.2K -$31.7K |
Kygo | $15.5K -$21.1K |
Kygo | $23.8K -$32.5K |
Kygo | $22.7K -$30.9K |
Kygo | $19.2K -$26.1K |
Kygo | $33.2K -$45.2K |
Kygo | $28.2K -$38.5K |
Kygo | $29K -$39.6K |
Kygo Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Kygo he 454.1K no 2022. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 447.7K - 610.5K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Kygo | $34.9K -$47.6K |
Kygo | $30.8K -$42.1K |
Kygo | $33.3K -$45.4K |
Kygo | $41.5K -$56.5K |
Kygo | $31.9K -$43.4K |
Kygo | $34.8K -$47.4K |
Kygo | $33.6K -$45.8K |
Kygo | $32K -$43.7K |
Kygo | $82.2K -$112.1K |
Kygo | $43K -$58.7K |
Kygo | $27.1K -$36.9K |
Kygo | $22.6K -$30.9K |
Kygo Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Kygo he 406.7K no 2021. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 400.7K - 546.4K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Kygo | $32.9K -$44.8K |
Kygo | $27.1K -$37K |
Kygo | $29.1K -$39.7K |
Kygo | $32.3K -$44K |
Kygo | $25.1K -$34.2K |
Kygo | $29.7K -$40.5K |
Kygo | $27.7K -$37.7K |
Kygo | $30.9K -$42.2K |
Kygo | $43.8K -$59.7K |
Kygo | $40.2K -$54.8K |
Kygo | $42.9K -$58.5K |
Kygo | $39.1K -$53.4K |
Kygo Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Kygo he 520K no 2020. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 510.9K - 696.6K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Kygo | $50.4K -$68.7K |
Kygo | $43.6K -$59.4K |
Kygo | $57.6K -$78.5K |
Kygo | $47K -$64.2K |
Kygo | $45K -$61.4K |
Kygo | $52.6K -$71.8K |
Kygo | $40.7K -$55.5K |
Kygo | $35.7K -$48.6K |
Kygo | $54.4K -$74.2K |
Kygo | $24.1K -$32.9K |
Kygo | $25.8K -$35.2K |
Kygo | $33.9K -$46.3K |
Kygo Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Kygo he 640.2K no 2019. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 634.4K - 865.1K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Kygo | $31.6K -$43.1K |
Kygo | $35.5K -$48.4K |
Kygo | $54.9K -$74.9K |
Kygo | $55.2K -$75.2K |
Kygo | $49.3K -$67.3K |
Kygo | $49K -$66.9K |
Kygo | $82.5K -$112.5K |
Kygo | $94.2K -$128.4K |
Kygo | $35.3K -$48.1K |
Kygo | $50.9K -$69.4K |
Kygo | $42.2K -$57.6K |
Kygo | $53.8K -$73.4K |
Kygo Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Kygo he 491.5K no 2018. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 485.1K - 661.6K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Kygo | $34.9K -$47.5K |
Kygo | $33.5K -$45.7K |
Kygo | $30.7K -$41.9K |
Kygo | $39K -$53.2K |
Kygo | $74.2K -$101.2K |
Kygo | $71.6K -$97.6K |
Kygo | $46.9K -$64K |
Kygo | $38K -$51.8K |
Kygo | $21.1K -$28.7K |
Kygo | $33.4K -$45.6K |
Kygo | $34.5K -$47.1K |
Kygo | $27.5K -$37.4K |
Kygo Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Kygo he 324.7K no 2017. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 314.4K - 428.7K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Kygo | $56.5K -$77.1K |
Kygo | $76K -$103.6K |
Kygo | $47.2K -$64.4K |
Kygo | $20.8K -$28.3K |
Kygo | $33K -$44.9K |
Kygo | $30.4K -$41.5K |
Kygo | $33.7K -$45.9K |
Kygo | $4.7K -$6.4K |
Kygo | $3.7K -$5.1K |
Kygo | $3.2K -$4.4K |
Kygo | $2.8K -$3.8K |
Kygo | $2.4K -$3.3K |
Kygo Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Kygo he 40.9K no 2016. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 40.3K - 54.9K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Kygo | $3.4K -$4.6K |
Kygo | $4.4K -$6K |
Kygo | $11K -$15K |
Kygo | $10K -$13.6K |
Kygo | $2.8K -$3.8K |
Kygo | $3.4K -$4.7K |
Kygo | $4.7K -$6.5K |
Kygo | $4K -$5.5K |
Kygo | $2.1K -$2.9K |