N.a.s.o Uuna waiwai a me na loaa no 2025
E ʻike i ka nui o ka loaʻa ʻana o N.a.s.o i kēlā me kēia makahiki. Lanakila o N.a.s.o. E aʻo e pili ana i ka uku ʻupena a me ka hanohano o N.a.s.o a me ka loaʻa, ka uku, ke kālā, a me ka loaʻa kālā. N.a.s.o he mea kaulana pukalia mea pena mele/band. E ʻimi i ka waiwai a me ka uku o N.a.s.o no 2025. E aʻo hou i nā kikoʻī e pili ana i ke ola pilikino o N.a.s.o e like me ke kiʻekiʻe, ka inoa maoli, ka wahine, ka hoaaloha a me nā keiki.
[Hoʻoponopono Kiʻi]
|
Download New Songs
Listen & stream |
|

[Instagram Hoʻohui]
[Facebook Hoʻohui]
[Twitter Hoʻohui]
[Wiki Hoʻohui]
Mea Hana Mele i kope kope ʻia
N.a.s.o Uuna Waiwai
He wanana holoʻokoʻa no ka uku a me nā loaʻa kālā o N.a.s.o. Hoʻopili ka loiloi i nā makahiki i hala: 2025. E ʻike ma lalo nei e aʻo i ka nui o ke kālā e loaʻa ai N.a.s.o i ka makahiki.
Loaʻa i manaʻo ʻia
$19.5K
($16.1K - $23K)
Hōʻano hou ʻia: 14/05/2025
Hōʻike ka laulā ma luna nei i kahi manaʻo e pili ana i ka loiloi i hana ʻia e ka ʻike lehulehu e pili ana i nā kākoʻo a i ʻole nā kumu ʻē aʻe i loaʻa ma ka pūnaewele. He ʻikepili i hōʻuluʻulu ʻia mai N.a.s.o mau mele i loko o kā mākou waihona.
He hoʻohālikelike ia o ka loaʻa kālā i hōʻuluʻulu ʻia e mākou a ʻaʻole like paha me ka nui maoli.
N.a.s.o Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o N.a.s.o he 17.9K no 2025. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 16.9K - 24.2K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
N.a.s.o | $442 -$633 |
N.a.s.o | $423 -$606 |
N.a.s.o | $378 -$541 |
N.a.s.o | $446 -$639 |
N.a.s.o Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o N.a.s.o he 50.7K no 2024. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 50K - 71.6K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
N.a.s.o | $347 -$497 |
N.a.s.o | $429 -$614 |
N.a.s.o | $567 -$812 |
N.a.s.o | $480 -$687 |
N.a.s.o | $531 -$761 |
N.a.s.o | $432 -$619 |
N.a.s.o | $414 -$592 |
N.a.s.o | $452 -$647 |
N.a.s.o | $364 -$521 |
N.a.s.o | $329 -$471 |
N.a.s.o | $397 -$569 |
N.a.s.o | $257 -$368 |
N.a.s.o Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o N.a.s.o he 35.7K no 2023. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 35.1K - 50.5K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
N.a.s.o | $243 -$348 |
N.a.s.o | $281 -$403 |
N.a.s.o | $244 -$350 |
N.a.s.o | $273 -$391 |
N.a.s.o | $303 -$434 |
N.a.s.o | $193 -$277 |
N.a.s.o | $370 -$529 |
N.a.s.o | $271 -$388 |
N.a.s.o | $314 -$450 |
N.a.s.o | $386 -$553 |
N.a.s.o | $348 -$498 |
N.a.s.o | $302 -$433 |
N.a.s.o Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o N.a.s.o he 60K no 2022. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 59.2K - 84.5K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
N.a.s.o | $387 -$554 |
N.a.s.o | $288 -$413 |
N.a.s.o | $310 -$444 |
N.a.s.o | $399 -$572 |
N.a.s.o | $360 -$515 |
N.a.s.o | $426 -$610 |
N.a.s.o | $559 -$801 |
N.a.s.o | $505 -$724 |
N.a.s.o | $505 -$723 |
N.a.s.o | $950 -$1.4K |
N.a.s.o | $684 -$979 |
N.a.s.o | $536 -$768 |
N.a.s.o Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o N.a.s.o he 83.1K no 2021. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 81.7K - 117.3K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
N.a.s.o | $653 -$936 |
N.a.s.o | $1.1K -$1.6K |
N.a.s.o | $632 -$905 |
N.a.s.o | $744 -$1.1K |
N.a.s.o | $509 -$729 |
N.a.s.o | $637 -$913 |
N.a.s.o | $536 -$768 |
N.a.s.o | $577 -$826 |
N.a.s.o | $817 -$1.2K |
N.a.s.o | $619 -$887 |
N.a.s.o | $685 -$981 |
N.a.s.o | $661 -$947 |
N.a.s.o Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o N.a.s.o he 118.1K no 2020. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 116.4K - 166.4K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
N.a.s.o | $771 -$1.1K |
N.a.s.o | $536 -$768 |
N.a.s.o | $677 -$970 |
N.a.s.o | $618 -$885 |
N.a.s.o | $647 -$926 |
N.a.s.o | $1.1K -$1.6K |
N.a.s.o | $980 -$1.4K |
N.a.s.o | $1K -$1.4K |
N.a.s.o | $1.5K -$2.2K |
N.a.s.o | $1.2K -$1.7K |
N.a.s.o | $1.1K -$1.6K |
N.a.s.o | $1.5K -$2.2K |
N.a.s.o Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o N.a.s.o he 237.3K no 2019. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 233.7K - 334.5K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
N.a.s.o | $1.7K -$2.4K |
N.a.s.o | $2K -$2.8K |
N.a.s.o | $2.8K -$4K |
N.a.s.o | $2.6K -$3.7K |
N.a.s.o | $4.9K -$7.1K |
N.a.s.o | $6.8K -$9.8K |
N.a.s.o | $419 -$600 |
N.a.s.o | $551 -$789 |
N.a.s.o | $344 -$493 |
N.a.s.o | $389 -$557 |
N.a.s.o | $401 -$574 |
N.a.s.o | $520 -$744 |
N.a.s.o Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o N.a.s.o he 114.8K no 2018. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 114K - 163.4K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
N.a.s.o | $406 -$582 |
N.a.s.o | $779 -$1.1K |
N.a.s.o | $597 -$855 |
N.a.s.o | $584 -$837 |
N.a.s.o | $877 -$1.3K |
N.a.s.o | $674 -$965 |
N.a.s.o | $1.8K -$2.5K |
N.a.s.o | $3.2K -$4.5K |
N.a.s.o | $543 -$778 |
N.a.s.o | $931 -$1.3K |
N.a.s.o | $712 -$1K |
N.a.s.o | $363 -$520 |
N.a.s.o Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o N.a.s.o he 151.8K no 2017. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 150.9K - 216.2K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
N.a.s.o | $419 -$601 |
N.a.s.o | $1.4K -$2K |
N.a.s.o | $1.8K -$2.6K |
N.a.s.o | $483 -$691 |
N.a.s.o | $848 -$1.2K |
N.a.s.o | $861 -$1.2K |
N.a.s.o | $1.1K -$1.6K |
N.a.s.o | $984 -$1.4K |
N.a.s.o | $1.3K -$1.9K |
N.a.s.o | $2.5K -$3.5K |
N.a.s.o | $1.7K -$2.4K |
N.a.s.o | $1.7K -$2.5K |
N.a.s.o Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o N.a.s.o he 225.6K no 2016. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 219.6K - 314.3K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
N.a.s.o | $2.8K -$4K |
N.a.s.o | $2.8K -$4K |
N.a.s.o | $3.7K -$5.3K |
N.a.s.o | $5.3K -$7.6K |
N.a.s.o | $4.8K -$6.8K |
N.a.s.o | $2.6K -$3.7K |