Sokół Uuna waiwai a me na loaa no 2025
E ʻike i ka nui o ka loaʻa ʻana o Sokół i kēlā me kēia makahiki. Lanakila o Sokół. E aʻo e pili ana i ka uku ʻupena a me ka hanohano o Sokół a me ka loaʻa, ka uku, ke kālā, a me ka loaʻa kālā. Sokół he mea kaulana pōlani mea pena mele/band. E ʻimi i ka waiwai a me ka uku o Sokół no 2025. E aʻo hou i nā kikoʻī e pili ana i ke ola pilikino o Sokół e like me ke kiʻekiʻe, ka inoa maoli, ka wahine, ka hoaaloha a me nā keiki.
[Hoʻoponopono Kiʻi]
|
Download New Songs
Listen & stream |
|

[Instagram Hoʻohui]
[Facebook Hoʻohui]
[Twitter Hoʻohui]
[Wiki Hoʻohui]
Mea Hana Mele i kope kope ʻia
Sokół Uuna Waiwai
He wanana holoʻokoʻa no ka uku a me nā loaʻa kālā o Sokół. Hoʻopili ka loiloi i nā makahiki i hala: 2025. E ʻike ma lalo nei e aʻo i ka nui o ke kālā e loaʻa ai Sokół i ka makahiki.
Loaʻa i manaʻo ʻia
$164.8K
($100.9K - $228.6K)
Hōʻano hou ʻia: 16/06/2025
Hōʻike ka laulā ma luna nei i kahi manaʻo e pili ana i ka loiloi i hana ʻia e ka ʻike lehulehu e pili ana i nā kākoʻo a i ʻole nā kumu ʻē aʻe i loaʻa ma ka pūnaewele. He ʻikepili i hōʻuluʻulu ʻia mai Sokół mau mele i loko o kā mākou waihona.
He hoʻohālikelike ia o ka loaʻa kālā i hōʻuluʻulu ʻia e mākou a ʻaʻole like paha me ka nui maoli.
Sokół Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Sokół he 285.9K no 2025. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 248.6K - 563.4K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Sokół | $5.9K -$1.3K |
Sokół | $4.5K -$1K |
Sokół | $4.4K -$1K |
Sokół | $4.6K -$1.1K |
Sokół | $5.4K -$1.2K |
Sokół Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Sokół he 722.4K no 2024. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 691.7K - 15.7K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Sokół | $4.8K -$1.1K |
Sokół | $5K -$1.1K |
Sokół | $6.2K -$1.4K |
Sokół | $5.1K -$1.2K |
Sokół | $6.8K -$1.5K |
Sokół | $5.1K -$1.2K |
Sokół | $5.2K -$1.2K |
Sokół | $6.8K -$1.5K |
Sokół | $5.4K -$1.2K |
Sokół | $6.3K -$1.4K |
Sokół | $6.7K -$1.5K |
Sokół | $5.7K -$1.3K |
Sokół Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Sokół he 11.7K no 2023. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 11.3K - 25.5K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Sokół | $6.9K -$1.6K |
Sokół | $7.8K -$1.8K |
Sokół | $6.5K -$1.5K |
Sokół | $6.7K -$1.5K |
Sokół | $1.1K -$2.4K |
Sokół | $5.9K -$1.3K |
Sokół | $1.1K -$2.4K |
Sokół | $8.9K -$2K |
Sokół | $1K -$2.3K |
Sokół | $1.4K -$3.2K |
Sokół | $1.2K -$2.8K |
Sokół | $1.2K -$2.8K |
Sokół Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Sokół he 28.6K no 2022. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 27.5K - 62.3K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Sokół | $1.8K -$4K |
Sokół | $7.9K -$1.8K |
Sokół | $9.6K -$2.2K |
Sokół | $1K -$2.4K |
Sokół | $8.6K -$2K |
Sokół | $6.8K -$1.6K |
Sokół | $1.2K -$2.8K |
Sokół | $1.1K -$2.5K |
Sokół | $12.8K -$29K |
Sokół | $2K -$4.5K |
Sokół | $1.9K -$4.3K |
Sokół | $2.4K -$5.4K |
Sokół Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Sokół he 22.5K no 2021. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 18.4K - 41.8K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Sokół | $6.4K -$14.5K |
Sokół | $1.6K -$3.7K |
Sokół | $2.1K -$4.8K |
Sokół | $2.4K -$5.5K |
Sokół | $1.3K -$2.9K |
Sokół | $9K -$2K |
Sokół | $7.8K -$1.8K |
Sokół | $6.2K -$1.4K |
Sokół | $9.4K -$2.1K |
Sokół | $4.6K -$1K |
Sokół | $4.8K -$1.1K |
Sokół | $4.5K -$1K |
Sokół Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Sokół he 964.6K no 2020. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 924K - 20.9K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Sokół | $6.4K -$1.5K |
Sokół | $5.6K -$1.3K |
Sokół | $7.8K -$1.8K |
Sokół | $6K -$1.3K |
Sokół | $6.4K -$1.5K |
Sokół | $8.4K -$1.9K |
Sokół | $6.6K -$1.5K |
Sokół | $7K -$1.6K |
Sokół | $8.8K -$2K |
Sokół | $8.6K -$2K |
Sokół | $1K -$2.3K |
Sokół | $1.1K -$2.4K |
Sokół Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Sokół he 24.3K no 2019. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 23.7K - 53.8K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Sokół | $8.7K -$2K |
Sokół | $9.9K -$2.2K |
Sokół | $2K -$4.5K |
Sokół | $9.8K -$2.2K |
Sokół | $1.4K -$3.2K |
Sokół | $1.2K -$2.8K |
Sokół | $1.3K -$2.9K |
Sokół | $2K -$4.6K |
Sokół | $2.4K -$5.4K |
Sokół | $5.4K -$12.3K |
Sokół | $4.2K -$9.4K |
Sokół | $9.7K -$2.2K |
Sokół Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Sokół he 11.8K no 2018. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 11.3K - 25.5K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Sokół | $8.8K -$2K |
Sokół | $1.6K -$3.5K |
Sokół | $2.1K -$4.8K |
Sokół | $5.4K -$12.1K |
Sokół | $1.6K -$3.6K |
Sokół | $1.3K -$3K |
Sokół | $2K -$4.6K |
Sokół | $2K -$4.6K |
Sokół | $2.8K -$6.3K |
Sokół | $2.1K -$4.6K |
Sokół | $850 -$1.9K |
Sokół | $733 -$1.7K |
Sokół Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Sokół he 136.6K no 2017. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 127.8K - 289.6K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Sokół | $1.4K -$3.1K |
Sokół | $1K -$2.3K |
Sokół | $892 -$2K |
Sokół | $817 -$1.9K |
Sokół | $1.1K -$2.6K |
Sokół | $1.2K -$2.6K |
Sokół | $3.3K -$7.4K |
Sokół | $496 -$1.1K |
Sokół | $528 -$1.2K |
Sokół | $671 -$1.5K |
Sokół | $695 -$1.6K |
Sokół | $710 -$1.6K |
Sokół Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Sokół he 170K no 2016. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 163.7K - 370.7K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Sokół | $984 -$2.2K |
Sokół | $787 -$1.8K |
Sokół | $805 -$1.8K |
Sokół | $1K -$2.3K |
Sokół | $1K -$2.3K |
Sokół | $816 -$1.9K |
Sokół | $1.2K -$2.6K |
Sokół | $1.1K -$2.6K |
Sokół | $1.6K -$3.5K |
Sokół | $2.2K -$4.9K |
Sokół | $2.1K -$4.8K |
Sokół | $2.8K -$6.3K |
Sokół Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Sokół he 144.8K no 2015. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 100.9K - 228.6K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Sokół | $6.9K -$1.6K |
Sokół | $1.9K -$4.2K |
Sokół | $1.3K -$2.9K |