Sobota Uuna waiwai a me na loaa no 2025
E ʻike i ka nui o ka loaʻa ʻana o Sobota i kēlā me kēia makahiki. Lanakila o Sobota. E aʻo e pili ana i ka uku ʻupena a me ka hanohano o Sobota a me ka loaʻa, ka uku, ke kālā, a me ka loaʻa kālā. Sobota he mea kaulana pōlani mea pena mele/band. E ʻimi i ka waiwai a me ka uku o Sobota no 2025. E aʻo hou i nā kikoʻī e pili ana i ke ola pilikino o Sobota e like me ke kiʻekiʻe, ka inoa maoli, ka wahine, ka hoaaloha a me nā keiki.
[Hoʻoponopono Kiʻi]
|
Download New Songs
Listen & stream |
|

[Instagram Hoʻohui]
[Facebook Hoʻohui]
[Twitter Hoʻohui]
[Wiki Hoʻohui]
Mea Hana Mele i kope kope ʻia
Sobota Uuna Waiwai
He wanana holoʻokoʻa no ka uku a me nā loaʻa kālā o Sobota. Hoʻopili ka loiloi i nā makahiki i hala: 2025. E ʻike ma lalo nei e aʻo i ka nui o ke kālā e loaʻa ai Sobota i ka makahiki.
Loaʻa i manaʻo ʻia
$124.5K
($76.2K - $172.8K)
Hōʻano hou ʻia: 12/05/2025
Hōʻike ka laulā ma luna nei i kahi manaʻo e pili ana i ka loiloi i hana ʻia e ka ʻike lehulehu e pili ana i nā kākoʻo a i ʻole nā kumu ʻē aʻe i loaʻa ma ka pūnaewele. He ʻikepili i hōʻuluʻulu ʻia mai Sobota mau mele i loko o kā mākou waihona.
He hoʻohālikelike ia o ka loaʻa kālā i hōʻuluʻulu ʻia e mākou a ʻaʻole like paha me ka nui maoli.
Sobota Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Sobota he 199.3K no 2025. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 161.2K - 365.3K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Sobota | $6K -$1.4K |
Sobota | $2.8K -$6.3K |
Sobota | $3.3K -$7.4K |
Sobota | $4.1K -$9.2K |
Sobota Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Sobota he 570.8K no 2024. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 547.2K - 12.4K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Sobota | $3.7K -$8.4K |
Sobota | $4K -$9.1K |
Sobota | $8K -$1.8K |
Sobota | $2.9K -$6.7K |
Sobota | $3.9K -$8.7K |
Sobota | $3.3K -$7.4K |
Sobota | $3.2K -$7.2K |
Sobota | $4.6K -$1K |
Sobota | $3.9K -$8.8K |
Sobota | $4.8K -$1.1K |
Sobota | $6.4K -$1.5K |
Sobota | $6K -$1.4K |
Sobota Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Sobota he 619.8K no 2023. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 577.4K - 13.1K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Sobota | $6.7K -$1.5K |
Sobota | $3.4K -$7.8K |
Sobota | $3.2K -$7.4K |
Sobota | $3.8K -$8.6K |
Sobota | $6.1K -$1.4K |
Sobota | $6.9K -$1.6K |
Sobota | $1K -$2.4K |
Sobota | $6.8K -$1.5K |
Sobota | $4.7K -$1.1K |
Sobota | $2.1K -$4.8K |
Sobota | $1.8K -$4.2K |
Sobota | $1.6K -$3.6K |
Sobota Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Sobota he 294.4K no 2022. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 281.3K - 637.8K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Sobota | $2.1K -$4.7K |
Sobota | $1.6K -$3.6K |
Sobota | $1.9K -$4.4K |
Sobota | $2.6K -$6K |
Sobota | $2.2K -$4.9K |
Sobota | $1.7K -$3.8K |
Sobota | $2.6K -$6K |
Sobota | $2.4K -$5.4K |
Sobota | $2.4K -$5.4K |
Sobota | $3.8K -$8.6K |
Sobota | $2.9K -$6.7K |
Sobota | $2K -$4.5K |
Sobota Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Sobota he 471.4K no 2021. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 454.6K - 10.3K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Sobota | $2.7K -$6K |
Sobota | $2.2K -$5K |
Sobota | $2.4K -$5.4K |
Sobota | $3K -$6.7K |
Sobota | $2.3K -$5.2K |
Sobota | $2.6K -$6K |
Sobota | $2.2K -$5K |
Sobota | $2.3K -$5.2K |
Sobota | $6.5K -$1.5K |
Sobota | $5.7K -$1.3K |
Sobota | $9.6K -$2.2K |
Sobota | $4K -$9.1K |
Sobota Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Sobota he 674.3K no 2020. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 638.3K - 14.5K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Sobota | $5.7K -$1.3K |
Sobota | $3.5K -$8K |
Sobota | $4.4K -$9.9K |
Sobota | $3.6K -$8.1K |
Sobota | $3.6K -$8.1K |
Sobota | $5.2K -$1.2K |
Sobota | $5.7K -$1.3K |
Sobota | $6.2K -$1.4K |
Sobota | $8.9K -$2K |
Sobota | $5.7K -$1.3K |
Sobota | $5.4K -$1.2K |
Sobota | $6K -$1.4K |
Sobota Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Sobota he 970K no 2019. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 937.8K - 21.3K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Sobota | $5.1K -$1.2K |
Sobota | $5.2K -$1.2K |
Sobota | $7K -$1.6K |
Sobota | $5.1K -$1.1K |
Sobota | $7.3K -$1.7K |
Sobota | $5.1K -$1.1K |
Sobota | $5.7K -$1.3K |
Sobota | $7.8K -$1.8K |
Sobota | $7.5K -$1.7K |
Sobota | $1.4K -$3.2K |
Sobota | $1.6K -$3.7K |
Sobota | $7.6K -$1.7K |
Sobota Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Sobota he 10.6K no 2018. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 10.2K - 23.2K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Sobota | $5.3K -$1.2K |
Sobota | $7.5K -$1.7K |
Sobota | $8.6K -$2K |
Sobota | $1.2K -$2.7K |
Sobota | $2K -$4.4K |
Sobota | $6K -$1.4K |
Sobota | $5.9K -$1.3K |
Sobota | $6.5K -$1.5K |
Sobota | $5.9K -$1.3K |
Sobota | $1K -$2.3K |
Sobota | $7.1K -$1.6K |
Sobota | $7.9K -$1.8K |
Sobota Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Sobota he 20.1K no 2017. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 19.5K - 44.1K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Sobota | $1.1K -$2.4K |
Sobota | $1.7K -$3.8K |
Sobota | $1.1K -$2.5K |
Sobota | $1.3K -$3K |
Sobota | $1.8K -$4.2K |
Sobota | $2.2K -$5K |
Sobota | $1.2K -$2.7K |
Sobota | $1.3K -$3K |
Sobota | $2.5K -$5.7K |
Sobota | $2.6K -$5.9K |
Sobota | $1.7K -$3.8K |
Sobota | $9.3K -$2.1K |
Sobota Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Sobota he 978.2K no 2016. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 908.8K - 20.6K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Sobota | $1.1K -$2.5K |
Sobota | $9K -$2K |
Sobota | $1K -$2.3K |
Sobota | $1.3K -$2.9K |
Sobota | $3.8K -$8.6K |
Sobota | $5.1K -$1.2K |
Sobota | $3.5K -$7.9K |
Sobota | $3.3K -$7.5K |
Sobota | $4.2K -$9.5K |
Sobota | $8.1K -$1.8K |
Sobota | $1.1K -$2.5K |
Sobota | $9.2K -$2.1K |
Sobota Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Sobota he 252.7K no 2015. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 180.3K - 408.8K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Sobota | $1.1K -$2.6K |
Sobota | $6.6K -$1.5K |