Dawid Obserwator Uuna waiwai a me na loaa no 2025
E ʻike i ka nui o ka loaʻa ʻana o Dawid Obserwator i kēlā me kēia makahiki. Lanakila o Dawid Obserwator. E aʻo e pili ana i ka uku ʻupena a me ka hanohano o Dawid Obserwator a me ka loaʻa, ka uku, ke kālā, a me ka loaʻa kālā. Dawid Obserwator he mea kaulana pōlani mea pena mele/band. E ʻimi i ka waiwai a me ka uku o Dawid Obserwator no 2025. E aʻo hou i nā kikoʻī e pili ana i ke ola pilikino o Dawid Obserwator e like me ke kiʻekiʻe, ka inoa maoli, ka wahine, ka hoaaloha a me nā keiki.
[Hoʻoponopono Kiʻi]
|
Download New Songs
Listen & stream |
|

[Instagram Hoʻohui]
[Facebook Hoʻohui]
[Twitter Hoʻohui]
[Wiki Hoʻohui]
Mea Hana Mele i kope kope ʻia
Dawid Obserwator Uuna Waiwai
He wanana holoʻokoʻa no ka uku a me nā loaʻa kālā o Dawid Obserwator. Hoʻopili ka loiloi i nā makahiki i hala: 2025. E ʻike ma lalo nei e aʻo i ka nui o ke kālā e loaʻa ai Dawid Obserwator i ka makahiki.
Loaʻa i manaʻo ʻia
$60.9K
($37.3K - $84.5K)
Hōʻano hou ʻia: 04/06/2025
Hōʻike ka laulā ma luna nei i kahi manaʻo e pili ana i ka loiloi i hana ʻia e ka ʻike lehulehu e pili ana i nā kākoʻo a i ʻole nā kumu ʻē aʻe i loaʻa ma ka pūnaewele. He ʻikepili i hōʻuluʻulu ʻia mai Dawid Obserwator mau mele i loko o kā mākou waihona.
He hoʻohālikelike ia o ka loaʻa kālā i hōʻuluʻulu ʻia e mākou a ʻaʻole like paha me ka nui maoli.
Dawid Obserwator Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Dawid Obserwator he 541.6K no 2025. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 402.5K - 912.3K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Dawid Obserwator | $2.2K -$5K |
Dawid Obserwator | $9.2K -$2.1K |
Dawid Obserwator | $7.1K -$1.6K |
Dawid Obserwator | $2K -$4.6K |
Dawid Obserwator Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Dawid Obserwator he 229.6K no 2024. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 220.7K - 499.7K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Dawid Obserwator | $1.4K -$3.2K |
Dawid Obserwator | $1.4K -$3.1K |
Dawid Obserwator | $1.9K -$4.2K |
Dawid Obserwator | $1.5K -$3.4K |
Dawid Obserwator | $1.7K -$4K |
Dawid Obserwator | $1.4K -$3.2K |
Dawid Obserwator | $1.7K -$3.8K |
Dawid Obserwator | $2.1K -$4.9K |
Dawid Obserwator | $1.8K -$4.2K |
Dawid Obserwator | $2.5K -$5.7K |
Dawid Obserwator | $2.6K -$5.9K |
Dawid Obserwator | $1.9K -$4.4K |
Dawid Obserwator Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Dawid Obserwator he 367.7K no 2023. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 351.4K - 797K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Dawid Obserwator | $2.6K -$5.8K |
Dawid Obserwator | $2.6K -$6K |
Dawid Obserwator | $2.5K -$5.7K |
Dawid Obserwator | $2K -$4.5K |
Dawid Obserwator | $2.6K -$5.8K |
Dawid Obserwator | $2K -$4.5K |
Dawid Obserwator | $3.5K -$7.9K |
Dawid Obserwator | $2.6K -$5.8K |
Dawid Obserwator | $3K -$6.8K |
Dawid Obserwator | $5K -$1.1K |
Dawid Obserwator | $3.8K -$8.6K |
Dawid Obserwator | $3.1K -$7K |
Dawid Obserwator Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Dawid Obserwator he 980.7K no 2022. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 948.5K - 21.5K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Dawid Obserwator | $5.1K -$1.2K |
Dawid Obserwator | $4K -$9.1K |
Dawid Obserwator | $3.5K -$8K |
Dawid Obserwator | $4.7K -$1.1K |
Dawid Obserwator | $4.6K -$1.1K |
Dawid Obserwator | $5K -$1.1K |
Dawid Obserwator | $1K -$2.3K |
Dawid Obserwator | $8.6K -$2K |
Dawid Obserwator | $2.7K -$6.1K |
Dawid Obserwator | $8.8K -$2K |
Dawid Obserwator | $6.3K -$1.4K |
Dawid Obserwator | $7.1K -$1.6K |
Dawid Obserwator Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Dawid Obserwator he 10.4K no 2021. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 972K - 22K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Dawid Obserwator | $1K -$2.4K |
Dawid Obserwator | $6.2K -$1.4K |
Dawid Obserwator | $8K -$1.8K |
Dawid Obserwator | $6.6K -$1.5K |
Dawid Obserwator | $4.5K -$1K |
Dawid Obserwator | $6.3K -$1.4K |
Dawid Obserwator | $7.3K -$1.6K |
Dawid Obserwator | $7.4K -$1.7K |
Dawid Obserwator | $1.1K -$2.5K |
Dawid Obserwator | $8.8K -$2K |
Dawid Obserwator | $1K -$2.3K |
Dawid Obserwator | $1K -$2.4K |
Dawid Obserwator Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Dawid Obserwator he 812.6K no 2020. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 705.6K - 16K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Dawid Obserwator | $1.7K -$3.8K |
Dawid Obserwator | $6.1K -$1.4K |
Dawid Obserwator | $7.6K -$1.7K |
Dawid Obserwator | $1.2K -$2.8K |
Dawid Obserwator | $8.3K -$1.9K |
Dawid Obserwator | $5.1K -$1.2K |
Dawid Obserwator | $2.2K -$5K |
Dawid Obserwator | $2.9K -$6.7K |
Dawid Obserwator | $3.1K -$7.1K |
Dawid Obserwator | $2K -$4.6K |
Dawid Obserwator | $2.6K -$5.8K |
Dawid Obserwator | $1.4K -$3.1K |
Dawid Obserwator Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Dawid Obserwator he 116.6K no 2019. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 106.3K - 240.8K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Dawid Obserwator | $1.6K -$3.7K |
Dawid Obserwator | $2.8K -$6.3K |
Dawid Obserwator | $1.5K -$3.3K |
Dawid Obserwator | $790 -$1.8K |
Dawid Obserwator | $1.6K -$3.6K |
Dawid Obserwator | $572 -$1.3K |
Dawid Obserwator | $547 -$1.2K |
Dawid Obserwator | $388 -$879 |
Dawid Obserwator | $892 -$2K |