Mild Uuna waiwai a me na loaa no 2025
E ʻike i ka nui o ka loaʻa ʻana o Mild i kēlā me kēia makahiki. Lanakila o Mild. E aʻo e pili ana i ka uku ʻupena a me ka hanohano o Mild a me ka loaʻa, ka uku, ke kālā, a me ka loaʻa kālā. Mild he mea kaulana kailani mea pena mele/band. E ʻimi i ka waiwai a me ka uku o Mild no 2025. E aʻo hou i nā kikoʻī e pili ana i ke ola pilikino o Mild e like me ke kiʻekiʻe, ka inoa maoli, ka wahine, ka hoaaloha a me nā keiki.
[Hoʻoponopono Kiʻi]
|
Download New Songs
Listen & stream |
|

[Instagram Hoʻohui]
[Facebook Hoʻohui]
[Twitter Hoʻohui]
[Wiki Hoʻohui]
Mea Hana Mele i kope kope ʻia
Mild Uuna Waiwai
He wanana holoʻokoʻa no ka uku a me nā loaʻa kālā o Mild. Hoʻopili ka loiloi i nā makahiki i hala: 2025. E ʻike ma lalo nei e aʻo i ka nui o ke kālā e loaʻa ai Mild i ka makahiki.
Loaʻa i manaʻo ʻia
$280.6K
($196.4K - $371.7K)
Hōʻano hou ʻia: 13/05/2025
Hōʻike ka laulā ma luna nei i kahi manaʻo e pili ana i ka loiloi i hana ʻia e ka ʻike lehulehu e pili ana i nā kākoʻo a i ʻole nā kumu ʻē aʻe i loaʻa ma ka pūnaewele. He ʻikepili i hōʻuluʻulu ʻia mai Mild mau mele i loko o kā mākou waihona.
He hoʻohālikelike ia o ka loaʻa kālā i hōʻuluʻulu ʻia e mākou a ʻaʻole like paha me ka nui maoli.
Mild Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Mild he 341.2K no 2025. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 309K - 585.1K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Mild | $7.5K -$1.4K |
Mild | $6.9K -$1.3K |
Mild | $7.2K -$1.4K |
Mild | $9.3K -$1.8K |
Mild Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Mild he 883.9K no 2024. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 852.2K - 16.1K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Mild | $7.4K -$1.4K |
Mild | $7.9K -$1.5K |
Mild | $9.7K -$1.8K |
Mild | $7.1K -$1.3K |
Mild | $8.3K -$1.6K |
Mild | $6.6K -$1.2K |
Mild | $5.4K -$1K |
Mild | $6.5K -$1.2K |
Mild | $4.5K -$8.5K |
Mild | $6.4K -$1.2K |
Mild | $8.6K -$1.6K |
Mild | $6.8K -$1.3K |
Mild Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Mild he 10.9K no 2023. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 10.6K - 20K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Mild | $7.7K -$1.5K |
Mild | $7K -$1.3K |
Mild | $7K -$1.3K |
Mild | $7.6K -$1.4K |
Mild | $9.6K -$1.8K |
Mild | $7.7K -$1.5K |
Mild | $1.3K -$2.5K |
Mild | $8.5K -$1.6K |
Mild | $6.7K -$1.3K |
Mild | $1.1K -$2K |
Mild | $1K -$1.9K |
Mild | $1K -$1.9K |
Mild Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Mild he 14.4K no 2022. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 14K - 26.4K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Mild | $1.1K -$2.1K |
Mild | $7.8K -$1.5K |
Mild | $9.9K -$1.9K |
Mild | $1.2K -$2.3K |
Mild | $7.3K -$1.4K |
Mild | $6.7K -$1.3K |
Mild | $1.2K -$2.3K |
Mild | $1.2K -$2.3K |
Mild | $1K -$2K |
Mild | $1.7K -$3.3K |
Mild | $1.7K -$3.3K |
Mild | $1.6K -$3K |
Mild Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Mild he 16K no 2021. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 15.2K - 28.8K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Mild | $1.9K -$3.5K |
Mild | $1.1K -$2.1K |
Mild | $1.1K -$2K |
Mild | $1.5K -$2.9K |
Mild | $1.1K -$2.1K |
Mild | $1.4K -$2.6K |
Mild | $1.2K -$2.2K |
Mild | $1.2K -$2.2K |
Mild | $1.4K -$2.7K |
Mild | $1.1K -$2K |
Mild | $1.2K -$2.3K |
Mild | $1.1K -$2.2K |
Mild Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Mild he 295K no 2020. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 233.7K - 442.6K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Mild | $1.4K -$2.7K |
Mild | $935 -$1.8K |
Mild | $1.6K -$3.1K |
Mild | $482 -$912 |
Mild | $327 -$620 |
Mild | $647 -$1.2K |
Mild | $1.4K -$2.7K |
Mild | $334 -$632 |
Mild | $505 -$955 |
Mild | $451 -$854 |
Mild | $622 -$1.2K |
Mild | $1.7K -$3.3K |
Mild Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Mild he 100.4K no 2019. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 83.6K - 158.2K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Mild | $3.9K -$7.4K |
Mild | $222 -$420 |
Mild | $326 -$617 |
Mild | $311 -$589 |
Mild | $455 -$862 |
Mild | $401 -$758 |
Mild | $494 -$935 |
Mild | $886 -$1.7K |
Mild | $486 -$920 |
Mild | $430 -$813 |
Mild | $438 -$830 |
Mild Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Mild he 288.9K no 2018. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 286.5K - 542.3K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Mild | $562 -$1.1K |
Mild | $921 -$1.7K |
Mild | $1.2K -$2.3K |
Mild | $2.9K -$5.5K |
Mild | $3.2K -$6K |
Mild | $2.8K -$5.4K |
Mild | $7.1K -$1.3K |
Mild | $5.1K -$9.6K |
Mild | $1.5K -$2.8K |
Mild | $1.2K -$2.3K |
Mild | $914 -$1.7K |
Mild | $1.2K -$2.3K |
Mild Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Mild he 153.5K no 2017. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 135.4K - 256.2K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Mild | $4.2K -$8K |
Mild | $9.3K -$1.8K |