POPNABLE usa usa

  • ʻaoʻao home
  • Radio Hits 2024
  • Radio Popnable
  • Kakau inoa
  • E komo
  • ʻIke
    • ʻIke
    • Nā Mele
    • Mea Hana Mele
  • Papa Mele
    • Papa Mele
    • Mele 100 Wela - I Kēlā Me Kēia Lā
    • Nā Mele 100 Kiʻekiʻe - I Kēlā Me Kēia Lā
    • He 40 Mele
  • ʻaoʻao home
  • usa
  • Mea Hana Mele
  • 21 Savage
  • Uuna Waiwai

21 Savage Uuna waiwai a me na loaa no 2025

E ʻike i ka nui o ka loaʻa ʻana o 21 Savage i kēlā me kēia makahiki. Lanakila o 21 Savage. E aʻo e pili ana i ka uku ʻupena a me ka hanohano o 21 Savage a me ka loaʻa, ka uku, ke kālā, a me ka loaʻa kālā. 21 Savage he mea kaulana ʻamelika mea pena mele/band. E ʻimi i ka waiwai a me ka uku o 21 Savage no 2025. E aʻo hou i nā kikoʻī e pili ana i ke ola pilikino o 21 Savage e like me ke kiʻekiʻe, ka inoa maoli, ka wahine, ka hoaaloha a me nā keiki.
  • ʻaoʻao home
  • Nā mele
  • Moʻokalaleo A Me Nā ʻike
  • Papa Mele
  • Helu Helu
  • Nā Mea Hīmeni Pili
  • Waiwai ʻupena
Kiʻi o 21 Savage

[Hoʻoponopono Kiʻi]

Download New Songs

Listen & stream

×
Mea hoʻokani pila
21 Savage
ʻāina
USA USA
Hoʻohui ʻia
29/08/2016
Nā mele
334
Social

[Instagram Hoʻoponopono]

[Facebook Hoʻoponopono]

[Twitter Hoʻoponopono]

[Wiki Hoʻohui]

Hōʻike

Mea Hana Mele i kope kope ʻia


21 Savage Uuna Waiwai

He wanana holoʻokoʻa no ka uku a me nā loaʻa kālā o 21 Savage. Hoʻopili ka loiloi i nā makahiki i hala: 2025. E ʻike ma lalo nei e aʻo i ka nui o ke kālā e loaʻa ai 21 Savage i ka makahiki.

Loaʻa i manaʻo ʻia

$12.9M

($11.3M - $14.9M)

Hōʻano hou ʻia: 13/05/2025

Hōʻike ka laulā ma luna nei i kahi manaʻo e pili ana i ka loiloi i hana ʻia e ka ʻike lehulehu e pili ana i nā kākoʻo a i ʻole nā ​​kumu ʻē aʻe i loaʻa ma ka pūnaewele. He ʻikepili i hōʻuluʻulu ʻia mai 21 Savage mau mele i loko o kā mākou waihona.

He hoʻohālikelike ia o ka loaʻa kālā i hōʻuluʻulu ʻia e mākou a ʻaʻole like paha me ka nui maoli.

21 Savage Uuna Waiwai

ʻO ka loaʻa kālā o 21 Savage he 295.6K no 2025. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 286.2K - 378.2K.
Mahina Loaʻa Kālā
21 Savage $65.8K -$86.9K
21 Savage $62.9K -$83.1K
21 Savage $71K -$93.8K
21 Savage $86.5K -$114.3K

21 Savage Uuna Waiwai

ʻO ka loaʻa kālā o 21 Savage he 1.2M no 2024. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 1.2M - 1.5M.
Mahina Loaʻa Kālā
21 Savage $73.1K -$96.6K
21 Savage $69.8K -$92.3K
21 Savage $89.1K -$117.7K
21 Savage $73.5K -$97.2K
21 Savage $96.6K -$127.7K
21 Savage $80.1K -$105.8K
21 Savage $80.7K -$106.7K
21 Savage $110.9K -$146.5K
21 Savage $102.7K -$135.7K
21 Savage $104K -$137.5K
21 Savage $154.2K -$203.7K
21 Savage $120.1K -$158.8K

21 Savage Uuna Waiwai

ʻO ka loaʻa kālā o 21 Savage he 883.9K no 2023. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 871.8K - 1.2M.
Mahina Loaʻa Kālā
21 Savage $84.4K -$111.6K
21 Savage $92.7K -$122.5K
21 Savage $63.5K -$84K
21 Savage $129.9K -$171.7K
21 Savage $95.9K -$126.7K
21 Savage $96.1K -$127.1K
21 Savage $109.1K -$144.2K
21 Savage $92.2K -$121.9K
21 Savage $107.9K -$142.5K

21 Savage Uuna Waiwai

ʻO ka loaʻa kālā o 21 Savage he 1.3M no 2022. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 1.3M - 1.7M.
Mahina Loaʻa Kālā
21 Savage $138.2K -$182.7K
21 Savage $70.3K -$93K
21 Savage $65.8K -$87K
21 Savage $93.8K -$123.9K
21 Savage $72.4K -$95.7K
21 Savage $68.8K -$90.9K
21 Savage $92.6K -$122.4K
21 Savage $79.1K -$104.5K
21 Savage $308.7K -$408K
21 Savage $113.9K -$150.5K
21 Savage $103.1K -$136.2K
21 Savage $97.4K -$128.6K

21 Savage Uuna Waiwai

ʻO ka loaʻa kālā o 21 Savage he 1.2M no 2021. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 1.1M - 1.5M.
Mahina Loaʻa Kālā
21 Savage $131.4K -$173.7K
21 Savage $99K -$130.8K
21 Savage $93.7K -$123.8K
21 Savage $82.3K -$108.7K
21 Savage $64.7K -$85.4K
21 Savage $85.6K -$113.2K
21 Savage $76.2K -$100.6K
21 Savage $100.8K -$133.2K
21 Savage $103.7K -$137K
21 Savage $103.2K -$136.3K
21 Savage $98.7K -$130.4K
21 Savage $98.6K -$130.3K

21 Savage Uuna Waiwai

ʻO ka loaʻa kālā o 21 Savage he 942.3K no 2020. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 925.6K - 1.2M.
Mahina Loaʻa Kālā
21 Savage $116.8K -$154.3K
21 Savage $100.4K -$132.6K
21 Savage $154.3K -$203.9K
21 Savage $60.6K -$80.1K
21 Savage $59.8K -$79K
21 Savage $66K -$87.2K
21 Savage $55.4K -$73.3K
21 Savage $58.3K -$77K
21 Savage $73.2K -$96.7K
21 Savage $61.1K -$80.7K
21 Savage $55.7K -$73.6K
21 Savage $64.1K -$84.7K

21 Savage Uuna Waiwai

ʻO ka loaʻa kālā o 21 Savage he 1.2M no 2019. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 1.2M - 1.6M.
Mahina Loaʻa Kālā
21 Savage $60.1K -$79.4K
21 Savage $73.5K -$97.1K
21 Savage $88.8K -$117.3K
21 Savage $82.6K -$109.2K
21 Savage $109.6K -$144.9K
21 Savage $99.6K -$131.6K
21 Savage $136.4K -$180.2K
21 Savage $158.9K -$210K
21 Savage $103.3K -$136.4K
21 Savage $143.5K -$189.7K
21 Savage $180.9K -$239.1K

21 Savage Uuna Waiwai

ʻO ka loaʻa kālā o 21 Savage he 1.5M no 2018. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 1.5M - 2M.
Mahina Loaʻa Kālā
21 Savage $78.9K -$104.3K
21 Savage $83.6K -$110.5K
21 Savage $72.7K -$96.1K
21 Savage $76K -$100.4K
21 Savage $98.9K -$130.6K
21 Savage $72.9K -$96.4K
21 Savage $93.7K -$123.8K
21 Savage $149.7K -$197.8K
21 Savage $159.7K -$211K
21 Savage $237.2K -$313.5K
21 Savage $175.6K -$232.1K
21 Savage $237.9K -$314.4K

21 Savage Uuna Waiwai

ʻO ka loaʻa kālā o 21 Savage he 576.4K no 2017. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 536.3K - 708.7K.
Mahina Loaʻa Kālā
21 Savage $280.8K -$371K
21 Savage $194.8K -$257.4K
21 Savage $8.4K -$11.1K
21 Savage $4.7K -$6.2K
21 Savage $6.2K -$8.2K
21 Savage $3.5K -$4.7K
21 Savage $5.9K -$7.8K
21 Savage $8.8K -$11.6K
21 Savage $7K -$9.2K
21 Savage $8.6K -$11.3K
21 Savage $4K -$5.3K
21 Savage $3.8K -$5K

21 Savage Uuna Waiwai

ʻO ka loaʻa kālā o 21 Savage he 18.7K no 2016. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 17.1K - 22.6K.
Mahina Loaʻa Kālā
21 Savage $11.6K -$15.3K
21 Savage $4.4K -$5.8K
21 Savage $4.4K -$5.8K
21 Savage $6.2K -$8.2K

Popnable © 2015-2025

About ToS What's New Contact Us Privacy Copyrights (DMCA)