Björk Uuna waiwai a me na loaa no 2025
E ʻike i ka nui o ka loaʻa ʻana o Björk i kēlā me kēia makahiki. Lanakila o Björk. E aʻo e pili ana i ka uku ʻupena a me ka hanohano o Björk a me ka loaʻa, ka uku, ke kālā, a me ka loaʻa kālā. Björk he mea kaulana Āinahau mea pena mele/band. E ʻimi i ka waiwai a me ka uku o Björk no 2025. E aʻo hou i nā kikoʻī e pili ana i ke ola pilikino o Björk e like me ke kiʻekiʻe, ka inoa maoli, ka wahine, ka hoaaloha a me nā keiki.
[Hoʻoponopono Kiʻi]
|
Download New Songs
Listen & stream |
|

[Instagram Hoʻohui]
[Facebook Hoʻohui]
[Twitter Hoʻohui]
[Wiki Hoʻohui]
Mea Hana Mele i kope kope ʻia
Björk Uuna Waiwai
He wanana holoʻokoʻa no ka uku a me nā loaʻa kālā o Björk. Hoʻopili ka loiloi i nā makahiki i hala: 2025. E ʻike ma lalo nei e aʻo i ka nui o ke kālā e loaʻa ai Björk i ka makahiki.
Loaʻa i manaʻo ʻia
$61.4K
($53.4K - $69.4K)
Hōʻano hou ʻia: 09/05/2025
Hōʻike ka laulā ma luna nei i kahi manaʻo e pili ana i ka loiloi i hana ʻia e ka ʻike lehulehu e pili ana i nā kākoʻo a i ʻole nā kumu ʻē aʻe i loaʻa ma ka pūnaewele. He ʻikepili i hōʻuluʻulu ʻia mai Björk mau mele i loko o kā mākou waihona.
He hoʻohālikelike ia o ka loaʻa kālā i hōʻuluʻulu ʻia e mākou a ʻaʻole like paha me ka nui maoli.
Björk Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Björk he 231.3K no 2025. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 224.3K - 291.2K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Björk | $4.7K -$6K |
Björk | $4.9K -$6.3K |
Björk | $5.6K -$7.3K |
Björk | $7.3K -$9.5K |
Björk Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Björk he 794.4K no 2024. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 785.5K - 10.2K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Björk | $6K -$7.8K |
Björk | $5.9K -$7.6K |
Björk | $7.3K -$9.5K |
Björk | $6K -$7.8K |
Björk | $7.2K -$9.3K |
Björk | $5.9K -$7.6K |
Björk | $5.5K -$7.2K |
Björk | $6.9K -$9K |
Björk | $5.8K -$7.5K |
Björk | $5.9K -$7.6K |
Björk | $8K -$1K |
Björk | $8.2K -$1.1K |
Björk Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Björk he 953.4K no 2023. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 936.1K - 12.2K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Björk | $1.2K -$1.5K |
Björk | $2.3K -$3K |
Björk | $4.9K -$6.3K |
Björk | $6.3K -$8.2K |
Björk | $5.9K -$7.7K |
Björk | $3.6K -$4.7K |
Björk | $6.2K -$8K |
Björk | $4.7K -$6.1K |
Björk | $7.8K -$1K |
Björk | $7.5K -$9.7K |
Björk | $6.3K -$8.2K |
Björk | $5.7K -$7.3K |
Björk Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Björk he 932.3K no 2022. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 920.3K - 12K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Björk | $8K -$1K |
Björk | $6.4K -$8.3K |
Björk | $9.8K -$1.3K |
Björk | $2.6K -$3.3K |
Björk | $5.5K -$7.1K |
Björk | $5.4K -$7K |
Björk | $6.5K -$8.4K |
Björk | $5.4K -$7K |
Björk | $3.9K -$5.1K |
Björk | $5.6K -$7.3K |
Björk | $5.1K -$6.6K |
Björk | $4.7K -$6.1K |
Björk Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Björk he 658.9K no 2021. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 648.4K - 841.8K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Björk | $7.1K -$9.2K |
Björk | $4.9K -$6.3K |
Björk | $4.8K -$6.2K |
Björk | $6.1K -$8K |
Björk | $4.2K -$5.4K |
Björk | $5.5K -$7.1K |
Björk | $4.7K -$6.1K |
Björk | $5.3K -$6.8K |
Björk | $6.4K -$8.3K |
Björk | $5.1K -$6.6K |
Björk | $5.5K -$7.1K |
Björk | $5.5K -$7.1K |
Björk Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Björk he 722.6K no 2020. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 711.1K - 923.4K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Björk | $7.7K -$1,000 |
Björk | $6.6K -$8.6K |
Björk | $8.1K -$1K |
Björk | $6.1K -$7.9K |
Björk | $5.9K -$7.6K |
Björk | $7.8K -$1K |
Björk | $4.5K -$5.8K |
Björk | $4.6K -$6K |
Björk | $5.3K -$6.9K |
Björk | $3.5K -$4.5K |
Björk | $5.4K -$7K |
Björk | $5.6K -$7.3K |
Björk Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Björk he 479K no 2019. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 473.5K - 614.8K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Björk | $3.7K -$4.7K |
Björk | $4.2K -$5.4K |
Björk | $9.1K -$1.2K |
Björk | $4.3K -$5.6K |
Björk | $6.8K -$8.8K |
Björk | $4.7K -$6.1K |
Björk | $2K -$2.6K |
Björk | $6.3K -$8.2K |
Björk | $1.4K -$1.8K |
Björk | $1.5K -$1.9K |
Björk | $1.5K -$2K |
Björk | $1.8K -$2.4K |
Björk Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Björk he 296.3K no 2018. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 293.8K - 381.7K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Björk | $1.7K -$2.2K |
Björk | $2K -$2.5K |
Björk | $1.5K -$2K |
Björk | $1.5K -$1.9K |
Björk | $2K -$2.6K |
Björk | $1.9K -$2.4K |
Björk | $2.3K -$2.9K |
Björk | $2.5K -$3.3K |
Björk | $2.4K -$3.1K |
Björk | $3.3K -$4.3K |
Björk | $2.9K -$3.8K |
Björk | $5.4K -$7.1K |
Björk Uuna Waiwai
ʻO ka loaʻa kālā o Björk he 447.6K no 2017. He wanana pili ia a hiki ke ʻano like ʻole ma waena o 425.3K - 552.2K.Mahina | Loaʻa Kālā |
---|---|
Björk | $1.5K -$1.9K |
Björk | $9.2K -$1.2K |
Björk | $4K -$5.2K |
Björk | $2.4K -$3.1K |
Björk | $1.1K -$1.4K |
Björk | $1.1K -$1.5K |
Björk | $4.4K -$5.7K |
Björk | $987 -$1.3K |
Björk | $4.5K -$5.8K |